Table 2

Reported Characteristics of Criminal Defendants in Respondents' Most Recent Cases Involving PTSD

Combat ExposedNoncombat ExposedTotalCombat vs. Noncombat
Case occurrences (years ago)(n = 38)(n = 64)(n = 109)χ2 4.53, df = 3, p = .210*
    <134 (13)42 (27)41 (45)
    1–455 (21)38 (24)41 (45)
    4–105 (2)16 (10)13 (14)
    >105 (2)5 (3)5 (5)
Age(n = 35)(n = 59)(n = 100)χ2 = 0.832, df = 2, p = .660*
    18–3969 (24)61 (36)64 (64)
    40–6428 (10)37 (22)33 (33)
    >653 (1)2 (1)3 (3)
Gender(n = 36)(n = 64)(n = 106)χ2 = 6.59, df = 1, p = .01
    M97 (35)78 (50)85 (90)
    F3 (1)22 (14)15 (16)
Race(n = 37)(n = 63)(n = 106)χ2 = 9.036, df = 1, p = .003
    White83 (31)63 (40)71 (75)
    Black11 (4)27 (17)22 (23)
    Asian3 (1)5 (3)4 (4)
    Native American/Alaskan0 (0)3 (2)2 (2)
    Other3 (1)2 (1)1 (2)
Hispanic(n = 33)(n = 65)(n = 107)χ2 = 4.19, df = 1, p = .041
6 (2)20 (13)14 (15)
Armed services veteran(n = 37)(n = 64)(n = 103)χ2 = 54.47, df = 1, p < .0001
89 (33)14 (9)42 (43)
Charges(n = 37)(n = 61)(n = 107)χ2 = 2.63, df = 2, p = .269*
    Homicide30 (11)42 (26)40 (43)
    Other violent59 (22)42 (26)46 (49)
    Nonviolent11 (4)16 (9)14 (15)
Previous legal claims based on PTSD(n = 37)(n = 64)(n = 107)χ2 = 4.11, df = 1, p = .043
    Yes35 (13)11 (7)19 (20)
    No54 (20)70 (45)66 (71)
    Don't know11 (4)19 (12)15 (16)
  • Data are expressed as the percentage of the group of respondents (n).

  • * Log-linear regression.

  • Pearson's goodness of fit.