Competency to Stand Trial Admissions and Average Daily Population at Oregon State Hospital
Year | Admissions | Average Daily Population |
---|---|---|
2000 | 156 | 73.5 |
2001 | 159 | 77.9 |
2002 | 192 | 84.5 |
2003 | 246 | 84.6 |
2004 | 292 | 90.1 |
2005 | 289 | 90.3 |
2006 | 311 | 90.2 |
2007 | 312 | 101.2 |
2008 | 301 | 98.7 |
2009 | 288 | 99.4 |
2010 | 283 | 97.8 |
2011 | 363 | 105.2 |
2012 | 365 | 109.4 |
2013 | 428 | 130.3 |
2014 | 461 | 149.6 |
2015 | 543 | 170.4 |
2016 | 623 | 218.7 |
2017 | 610 | 194 |
2018 | 720 | 228.2 |
2019 | 700 | 263 |
2020* | 627 | 284.5 |
↵* 2020 data affected by COVID-19 reductions.