Summary Statistics of NJDOC Hunger Strikes Before and After Reform (2015–2022)
Pre-ICRA | Post-ICRA | All | p | |
---|---|---|---|---|
Strikes | 151 | 62 | 213 | .93 |
Unique strikers | 133 | 57 | 190 | .681 |
Strikes annually (prorated) | 27.0 | 25.7 | 26.6 | .939 |
Unique strikers annually (prorated) | 23.8 | 23.6 | 23.8 | .681 |
Mean hunger strike duration (days) | 28.9 | 9.7 | 23 | .034a |
Median hunger strike duration (days) | 4 | 3 | 4 | — |
Percent strikes >3 days | 60.3% | 45.2% | 55.9% | .049a |
Max duration (days) | 888 | 222 | 888 | — |
Mean weight change (pounds) | −6.9 | −5.5 | −6.4 | .587 |
Weight loss >10% (when known) | 11.1% | 8.7% | 10.3% | 1 |
Percent unknown weight change | 70.2% | 62.9% | 68.1% | .331 |
ICRA = Isolated Confinement Restriction Act; NJDOC = New Jersey Department of Corrections.
↵a p < .05.