Univariate (Unadjusted) Relationships between Malingering and Demographic and Clinical Factors
Total Sample | No Malingering | Malingering | Test Statistic | p-Value | |
---|---|---|---|---|---|
n = 1,300 | n = 983 (75.6%) | n = 317 (24.4%) | |||
Age, mean (SD) | 45.7 (14.9) | 45.7 (12.6) | 45.1 (10.5) | 0.73 | 0.467 |
Sex, n (%) | — | — | — | 6.05 | 0.014 |
Male | 808 (62.2) | 593 (73.4) | 215 (26.6) | — | — |
Female | 491 (37.8) | 390 (79.4) | 101 (20.6) | — | — |
Education, mean (SD) | 12.8 | 12.8 (2.6) | 12.2 (2.4) | 3.93 | <.001 |
Education, n (%) | — | — | — | 18.46 | <.001 |
<12 years | 181 (14.0) | 133 (73.5) | 48 (26.5) | — | — |
12 years or GED | 646 (5.0) | 470 (72.8) | 176 (27.2) | — | — |
Some college | 254 (19.6) | 190 (74.8) | 64 (25.2) | — | — |
College graduate | 215 (16.6) | 187 (87.0) | 28 (13.0) | — | — |
Race, n (%) | — | — | — | 0.71 | 0.877 |
White | 1,183 (91.3) | 895 (75.7) | 288 (24.3) | — | — |
Black | 71 (5.4) | 52 (73.2) | 19 (26.8) | — | — |
Hispanic | 22 (1.7) | 18 (81.8) | 4 (18.2) | — | — |
Other | 19 (1.5) | 14 (73.7) | 5 (26.3) | — | — |
Case type, n (%) | — | — | — | 20.25 | 0.003 |
Criminal | 16 (1.2) | 12 (75.0) | 4 (25.0) | — | — |
Disability | 19 (1.5) | 16 (84.2) | 3 (15.8) | — | — |
Fitness for duty | 33 (2.5) | 32 (97.0) | 1 (3.0) | — | — |
Head injury | 527 (40.5) | 382 (72.5) | 145 (27.5) | — | — |
Personal injury | 126 (9.7) | 109 (86.5) | 17 (13.5) | — | — |
Worker’s compensation | 573 (44.1) | 427 (74.5) | 146 (25.5) | — | — |
Other | 5 (0.4) | 4 (80.0) | 1 (20.0) | — | — |
Lifetime presence of mental illness, n (%) | — | — | — | 3.9 | 0.048 |
No | 94 (7.2) | 79 (84.0) | 15 (16.0) | — | — |
Yes | 1,206 (92.9) | 904 (75.0) | 302 (25.0) | — | — |
Number of DSM-5 diagnostic categories met, n (%) | — | — | — | 11.47 | 0.009 |
0 | 94 (7.2) | 79 (84.0) | 15 (16.0) | — | — |
1 | 498 (38.3) | 393 (78.9) | 105 (21.1) | — | — |
2 | 454 (34.9) | 331 (72.9) | 123 (27.1) | — | — |
≥3 | 254 (19.5) | 180 (70.9) | 74 (29.1) | — | — |
DSM-5 = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition; GED = general equivalency diploma; SD = standard deviation. Not all comparisons utilize 1,300 observations, as some data were missing.