Comparison of Malingering Scales
No Malingering | Malingering | ||
---|---|---|---|
n | n = 983 | n = 317 | |
Tests taken | 1,300 | 9 (9–9) | 11 (10–11) |
TOMM-T2 | 1,245 | 50 (49–50) | 40 (31–47) |
TOMM-T2 ≤ 45 | 62 (6.7%) | 225 (71.9%) | |
TOMM-R | 281 | 46 (38–49) | 34 (29–40) |
TOMM-R ≤ 45 | 30 (45.5%) | 202 (94.0%) | |
VSVT-EZ | 1,227 | 24 (24–24) | 22 (20–24) |
VSVT-EZ ≤ 7 | 0 (0%) | 5 (1.6%) | |
VSVT-DIF | 1,227 | 22 (18–24) | 10 (7–15) |
VSVT-DIF ≤ 7 | 12 (1.3%) | 100 (32.1%) | |
LMT | 439 | 0.96 (0.84–1) | 0.73 (0.6–0.87) |
LMT ≤ 93% | 78 (42.6%) | 228 (89.1%) | |
MMPI F-r | 1,249 | 74 (61–92) | 111 (92–120) |
MMPI F-r ≥ 100 | 129 (13.7%) | 208 (67.1%) | |
MMPI Fp-r | 1,249 | 51 (42–59) | 68 (59–77) |
MMPI Fp-r ≥ 100 | 6 (0.64%) | 40 (12.9%) | |
MMPI Fs | 1,249 | 66 (50–75) | 91 (74–115) |
MMPI Fs ≥ 100 | 28 (3.0%) | 120 (38.7%) | |
MMPI FBS-r | 1,249 | 77 (67–86) | 90.5 (83–99) |
MMPI FBS-r ≥ 100 | 18 (1.9%) | 73 (23.6%) | |
MMPI RBS | 1,249 | 80 (67–88) | 105 (92–114) |
MMPI RBS ≥ 100 | 94 (10.0%) | 195 (62.9%) | |
MMPI L-r | 1,249 | 57 (52–66) | 62 (52–66) |
MMPI L-r ≥ 100 | 0 (0%) | 0 (0%) |
LMT = Letter Memory Test; MMPI F-r = Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Infrequent Responses; MMPI FBS-r = Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Fake Bad Scale Responses; MMPI Fp-r = Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Infrequent Psychopathology Responses; MMPI Fs = Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Infrequent Somatic Responses; MMPI L-r = Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Underreporting Lie Responses; MMPI RBS = Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Response Bias Scale; TOMM-R = Test of Memory Malingering, Retention trial; TOMM-T2 = Test of Memory Malingering, Trial 2; VSVT-DIF = Victoria Symptom Validity Test, Difficult subscale; VSVT-EZ = Victoria Symptom Validity Test, Easy subscale.