Suicide and Violence Risk and Standard of Care Assessment Results by Study Group and AAPL Status
| Study Group | p* | ||
|---|---|---|---|
| Hindsight | Control | ||
| Risk assessment rating† | |||
| Mean suicide risk rating (SD) | |||
| APA only | (n = 61) | (n = 57) | .000 |
| 5.0 (1.1) | 4.0 (1.3) | ||
| AAPL | (n = 53) | (n = 60) | .118 |
| 4.8 (1.0) | 4.5 (1.0) | ||
| Mean violence risk rating (SD) | |||
| APA-only | (n = 60) | (n = 57) | .011 |
| 3.9 (1.2) | 3.4 (1.1) | ||
| AAPL | (n = 52) | (n = 58) | .173 |
| 4.1 (1.1) | 3.8 (1.2) | ||
| Met standard of care‡ | |||
| Suicide (%) | |||
| APA-only | (n = 61) | (n = 57) | .092 |
| 45.9 | 61.4 | ||
| AAPL | (n = 53) | (n = 60) | .683 |
| 52.8 | 56.7 | ||
| Violence (%) | |||
| APA-only | (n = 60) | (n = 57) | .068 |
| 70.0 | 84.2 | ||
| AAPL | (n = 52) | (n = 58) | .971 |
| 63.5 | 63.8 | ||
Data are as described in Table 3.