Demographic and Gambling Differences Between Gamblers With or Without a Recent History of Gambling-Related Illegal Behavior
Variable | No Illegal Activities (n = 168) | Illegal Activities (n = 63) | χ2t, or Mann-Whitney Test | p |
---|---|---|---|---|
Age, mean (SD) | 46.0 (11.2) | 41.9 (9.3) | t (229) = 2.60 | .01 |
Gender | χ2(1, n = 231) = 1.68 | .20 | ||
Men, % (n) | 52.4 (88) | 61.9 (39) | ||
Women, % (n) | 47.6 (80) | 38.1 (24) | ||
Race, % (n)* | χ2(1, n = 231) = 0.01 | .94 | ||
Caucasian | 84.5 (142) | 84.1 (53) | ||
African American | 8.9 (15) | 7.9 (5) | ||
Hispanic | 5.4 (9) | 1.6 (1) | ||
Asian | 0.6 (1) | 1.6 (1) | ||
Other | 0.6 (1) | 4.8 (3) | ||
Education, % (n) | χ2(2, n = 231) = 5.11 | .08 | ||
High school or lower | 9.5 (16) | 3.2 (2) | ||
High school graduate | 25.6 (43) | 38.1 (24) | ||
Some college or more | 64.9 (109) | 58.7 (37) | ||
Yearly income, median (IQ range) | 38,500 (35,600) | 37,000 (29,200) | U = 5242.0 | .91 |
Marital status, % (n) | χ2(3, n = 231) = 3.87 | .28 | ||
Single/never married | 28.0 (47) | 30.2 (19) | ||
Married or cohabiting | 44.0 (74) | 33.3 (21) | ||
Divorced/separated | 22.6 (38) | 33.3 (21) | ||
Widowed | 5.4 (9) | 3.2 (2) | ||
SOGS score, mean (SD) | ||||
Lifetime | 11.9 (3.4) | 14.3 (3.1) | t (229) = −4.96 | .001 |
Past 30 days | 7.8 (3.8) | 10.6 (3.10 | t (227) = −5.25 | .001 |
Age at first regular gambling, median (IQ range) | 25.0 (24.0) | 25.0 (26.0) | U = 4933.0 | .43 |
Amount gambled/past month, median (IQ range) | $1,320 ($2,717) | $2,256 ($3,110) | U = 4485.5 | .08 |
Days gambled in the past month, median (IQ range) | 8.0 (15.0) | 10.0 (15.0) | U = 4745.00 | .23 |
Current gambling debt median (IQ range) | $2,000 ($10,000) | $8,000 ($28,000) | U = 3461.5 | .001 |
Meets criteria for antisocial personality disorder, % (n) | 12.5 (21) | 23.8 (15) | χ2(1, n = 231) = 4.46 | .04 |
* χ2 analysis was of Caucasian participants versus all others (grouped) because of the small number of ethnic minorities. IQ range, interquartile range.