State Competence Statutes: Time Allowed for Initial Restoration and Total Time Allowed for Restoration to Competence
Initial Time for RTC 1 Year or Less | Total Time For RTC | |||
---|---|---|---|---|
Fixed Limit (Time Allowed)* | Maximum Sentence | No Limit if Civilly Committable | No Statutory Limit | |
Alabama | Alaska (1 year) | Colorado | Alabama | Delaware |
Alaska | Arizona (21 months) | Iowa | Arkansas | Hawaii (for felonies) (1) |
Arizona | Florida (5 years) | New Mexico (serious offenses) | California | Maine |
Arkansas | Georgia (1 year) | North Dakota | Connecticut | Mississippi |
Florida | Illinois (3 years) | Ohio (serious offenses) | Idaho | Missouri (1) |
Georgia | Louisiana (5 years or max) | South Carolina | Indiana | Montana |
Hawaii | Maryland (3, 5, 10 years or max) | Texas | Kansas | Nebraska (1) |
Idaho | Massachusetts (1/2 max) | West Virginia | Kentucky | New Jersey (1) |
Illinois | Michigan (15 months) | Tennessee | Wisconsin (1) | |
Indiana | Minnesota (1, 3 years) | Vermont | Wyoming (1) | |
Kansas | Nevada (10 years or max) | |||
Kentucky | New Hampshire (1 year) | |||
Louisiana | New York (2/3 of sentence) | |||
Massachusetts | North Carolina (5, 10 years or max) | |||
Missouri | Oklahoma (2 years or max) | |||
Nebraska | Oregon (3 years or max) | |||
New Hampshire | Pennsylvania (10 years or max, except murder) | |||
New Jersey | Rhode Island (2/3 max or 30 years) | |||
New Mexico | South Dakota (16 months or max) | |||
New York | Utah (1, 2.5, or 5.5 years) | |||
Ohio | Virginia (45 days, 5 years or max) | |||
South Carolina | Washington (1 year) | |||
South Dakota | ||||
Texas | ||||
Utah | ||||
Virginia | ||||
Washington | ||||
West Virginia | ||||
Wisconsin | ||||
Wyoming |