Outcomes of Infanticide Cases in States Using M'Naughten (n = 26) or Model Penal Code (n = 7) Standards
| State | Outcome | |
|---|---|---|
| M'Naughten states | ||
| Adams | Louisiana | Convicted |
| Anderson | California | Convicted |
| Anfinson | Iowa | Convicted |
| Cavanaugh | California | NGRI |
| Clark | Nevada | Convicted |
| Comitz | Pennsylvania | Convicted |
| Dean | Ohio | Convicted |
| Diaz | Texas | NGRI |
| Dupre | Pennsylvania | Convicted |
| Ferguson | California | Convicted |
| Fuelling | California | NGRI |
| Gambill | Indiana | Convicted (GBMI) |
| Gindorf | Illinois | Convicted (GBMI) |
| Green | New York | NGRI |
| Laney | Texas | NGRI |
| Massip | California | NGRI |
| Maxon | Texas | NGRI |
| Molina | California | NGRI |
| Reilly | Pennsylvania | Convicted |
| Sanchez | Texas | NGRI |
| Schlosser | Texas | NGRI |
| Thompson, A | California | NGRI |
| Thompson | Ohio | Convicted |
| Wilhelm | New York | Convicted |
| Yates | Texas | NGRI |
| Young | Ohio | Convicted |
| Model penal code states | ||
| Currie | Michigan | Convicted |
| Householder | West Virginia | Convicted |
| March | Connecticut | Convicted |
| Mitchell | Kentucky | Convicted (GBMI) |
| Pixley | District of Columbia | NGRI |
| Remington | Vermont | NGRI |
| White | Idaho* | NGRI |
| No insanity defense | ||
| Tiffany | Idaho* | Convicted |
NGRI, not guilty by reason of insanity; GBMI, guilty but mentally ill.
↵* Idaho abolished the insanity defense in 1982. Before then, it used the model penal code standard.