Association of Incarceration With Civilian PTSD
Total | PTSD | Non-PTSD | χ2 | |
---|---|---|---|---|
Arrested, n (%) | 67.78* | |||
No | 1,749 (44.6) | 425 (34.9) | 1,324 (49.0) | |
Yes | 2,170 (55.4) | 793 (65.1) | 1,377 (51.0) | |
Jailed, n (%) | 64.88* | |||
No | 1,868 (48.0) | 465 (38.4) | 1,403 (52.3) | |
Yes | 2,024 (52.0) | 746 (61.6) | 1,278 (47.7) | |
Imprisoned, n (%) | 22.77* | |||
No | 3,382 (87.1) | 1,002 (83.3) | 2,380 (88.8) | |
Yes | 500 (12.9) | 201 (16.7) | 299 (11.2) | |
Charge involving violence, n (%) | 49.36* | |||
No | 3,084 (79.9) | 878 (73.1) | 2,206 (82.9) | |
Yes | 778 (20.1) | 323 (26.9) | 455 (17.1) |
↵* p < .001.