Average Number of PSRB Discharges per Year, in Five-Year Intervals
Years | Total | Jurisdiction Lapsed | No Longer Mi./Danger. |
---|---|---|---|
1978–1982 | 63 | 16 | 38 |
1983–1987 | 52 | 18 | 30 |
1988–1992 | 50 | 32 | 15 |
1993–1997 | 56 | 36 | 18 |
1998–2002 | 50 | 39 | 6 |
2003–2007 | 67 | 47 | 16 |
2008–2011 (4 years) | 71 | 51 | 13 |
Mi./Danger. = mentally ill or dangerous.