Psychiatry Residents Versus Staff Psychiatrist Responses
Psychiatry Residents (n = 18) | Staff Psychiatrists (n = 22) | Statistical Test and Significance | |
---|---|---|---|
OCD preferred diagnosis or in differential | 10 (55.6%) | 15 (68.2%) | χ2 (NS) (χ2 = 0.0, df1, p = 1.00) |
Assessed risk (0–10)* | 5.0 (±2.6) | 4.7 (±3.0) | ANOVA(NS) (F(1,36) = 0.07, p = 0.80) |
Recommended management | |||
Admit voluntarily | 15 (83.3%) | 14 (63.6%) | χ2 (NS) (χ2 = 0.67, df1, p = 0.41) |
Admit Involuntarily | 13 (72.2%) | 11 (50%) | χ2 (NS) (χ2 = 1.2, dfl, p = 0.27) |
Contact CAS | 13 (72.2%) | 14 (63.6%) | χ2 (NS) χ2 = 0.09 dfl, p = 0.76) |
NS, not significant.
↵* Mean ± SD.