Psychiatric Diagnosis by Competency Status
Diagnosis | CST (n = 150) | IST (n = 174) | χ2 | p | Relative Risk (95% CI) |
---|---|---|---|---|---|
Intellectual disability | 57.3 | .0001 | 7.35 (4.28, 12.6) | ||
No | 125 (62) | 75 (38) | |||
Yes | 25 (20) | 98 (80) | |||
PDD | 5.61 | .018 | 3.39 (1.10, 10.4) | ||
No | 146 (48) | 158 (52) | |||
Yes | 4 (21) | 15 (79) | |||
ADHD | 0.01 | .93 | 0.87 (0.53, 1.43) | ||
No | 103 (47) | 118 (53) | |||
Yes | 47 (46) | 55 (54) | |||
Learning disability | 0.98 | .32 | 1.64 (9.66, 4.08) | ||
No | 142 (47) | 159 (53) | |||
Yes | 8 (36) | 14 (64) | |||
Disruptive behavior disorder | 0.0003 | .99 | 0.86 (0.30, 2.48) | ||
No | 143 (46) | 165 (54) | |||
Yes | 7 (47) | 8 (53) | |||
Substance use disorder | 5.4 | .02 (.035)* | 0.38 (0.15, 0.97) | ||
No | 134 (45) | 166 (55) | |||
Yes | 16 (70) | 7 (30) | |||
Mood disorder | 47.8 | <.0001 | 0.21 (0.13, 0.35) | ||
No | 41 (27) | 113 (73) | |||
Yes | 109 (64) | 60 (36) | |||
Anxiety disorder | 1.52 | .22 | 0.54 (0.22, 1.34) | ||
No | 137 (46) | 164 (54) | |||
Yes | 13 (59) | 9 (41) | |||
Psychotic disorder | 17.4 | <.0001 (.0064)* | 0.40 (0.24, 0.66) | ||
No | 92 (39) | 142 (61) | |||
Yes | 58 (65) | 31 (35) | |||
Impulse control disorder | — | .73† | 1.34 (0.30, 5.99) | ||
No | 147 (47) | 168 (53) | |||
Yes | 3 (38) | 5 (62) | |||
Adjustment disorder | 0.35 | .55 | 1.37 (0.45, 4.17)‡ | ||
No | 145 (47) | 165 (53) | |||
Yes | 5 (38) | 8 (62) | |||
Organic disorder | 0.91 | .34 | 1.68 (0.59, 4.76) | ||
No | 144 (47) | 162 (53) | |||
Yes | 6 (35) | 11 (65) |
Data are expressed as n (%). Percentages are based on the total n in each row. Unless otherwise indicated, all probabilities are derived from chi-square tests.
↵* Significance obtained from additional comparisons of disorder by CST status across age groups. Finding refers to comparison for the 16- to 17-year age group.
↵† By Fisher's exact test (used due to small sample).
↵‡ Breslow-Day test result for homogeneity of the odds ratios is significant for adjustment disorder, nonsignificant for all other variables.