ROC-AUC Results for Verbal Aggression
First Three-Month Period | Second Three-Month Period | |||
---|---|---|---|---|
AUC | CI 95% | AUC | CI 95% | |
Historical | .40 | .07–.71 | .44 | .20–.69 |
Clinical | .52 | .26–.78 | .64 | .40–.88 |
Risk management | .52 | .25–.78 | .72 | .52–.92 |
Total score | .42 | .11–.72 | .60 | .34–.87 |
Future violence | .52 | .19–.86 | .63 | .39–.88 |
Serious harm | .37 | .11–.61 | .56 | .30–.81 |
Imminent violence | .66 | .34–.98 | .81 | .58–1.0 |
AUC: area under the curve; CI: confidence interval.