ROC-AUC Results for Overall Violence
First Three-Month Period | Second Three-Month Period | |||
---|---|---|---|---|
AUC | CI 95% | AUC | CI 95% | |
Historical | .42 | .19–.64 | .57 | .36–.80 |
Clinical | .66 | .45–.86 | .74* | .54–.94 |
Risk management | .48 | .26–.70 | .76* | .59–.94 |
Total score | .48 | .25–.71 | .75* | .56–.94 |
Future violence | .61 | .37–.86 | .61 | .37–.86 |
Serious harm | .45 | .17–.72 | .52 | .24–.80 |
Imminent violence | .84* | .64–1.0 | .84* | .64–1.0 |
AUC: area under the curve; CI: confidence interval.
↵* p < .05.